| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 21 | 14.09% |
| DENÚNCIAS | 15 | 10.07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 6.04% |
| DÚVIDAS | 3 | 2.01% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 4.70% |
| SERVIÇOS | 5 | 3.36% |
| URGÊNCIAS | 18 | 12.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 68 | 45.64% |
| WEBSITE | 33 | 22.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 10.07% |
| SCTRANS | 26 | 17.45% |
| SCTRANS | 9 | 6.04% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 42 | 28.19% |
| SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 6.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | |
| 2021 | 2 | 1.34% |
| 2022 | 17 | 11.41% |
| 2023 | 14 | 9.40% |
| 2024 | 62 | 41.61% |
| 2025 | 5 | 3.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 18.12% |
| FEMININO | 9 | 6.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 6.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5.37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2.01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/08/2024 20:51:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?