| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 21 | 11.35% |
| DENÚNCIAS | 35 | 18.92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4.86% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.70% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 7.57% |
| SERVIÇOS | 11 | 5.95% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.08% |
| URGÊNCIAS | 23 | 12.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 103 | 55.68% |
| WEBSITE | 51 | 27.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 8.11% |
| SCTRANS | 39 | 21.08% |
| SCTRANS | 29 | 15.68% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 62 | 33.51% |
| SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 4.86% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.54% | |
| 2021 | 2 | 1.08% |
| 2022 | 17 | 9.19% |
| 2023 | 14 | 7.57% |
| 2024 | 62 | 33.51% |
| 2025 | 31 | 16.76% |
| 2026 | 27 | 14.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 42 | 22.70% |
| FEMININO | 11 | 5.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4.86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 130 |
83 9317-3594
83993173594
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 17/09/2026 11:53:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?