Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 21 | 14.79% |
DENÚNCIAS | 15 | 10.56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 6.34% |
DÚVIDAS | 3 | 2.11% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 4.93% |
SERVIÇOS | 5 | 3.52% |
URGÊNCIAS | 18 | 12.68% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 68 | 47.89% |
WEBSITE | 33 | 23.24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 15 | 10.56% |
SCTRANS | 26 | 18.31% |
SCTRANS | 9 | 6.34% |
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 42 | 29.58% |
SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 6.34% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.70% | |
2021 | 2 | 1.41% |
2022 | 17 | 11.97% |
2023 | 14 | 9.86% |
2024 | 62 | 43.66% |
2025 | 5 | 3.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 27 | 19.01% |
FEMININO | 9 | 6.34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5.63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/08/2024 20:51:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?