| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 21 | 13.55% |
| DENÚNCIAS | 15 | 9.68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 5.81% |
| DÚVIDAS | 3 | 1.94% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 4.52% |
| SERVIÇOS | 5 | 3.23% |
| URGÊNCIAS | 18 | 11.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 68 | 43.87% |
| WEBSITE | 33 | 21.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 9.68% |
| SCTRANS | 26 | 16.77% |
| SCTRANS | 9 | 5.81% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 42 | 27.10% |
| SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 5.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.65% | |
| 2021 | 2 | 1.29% |
| 2022 | 17 | 10.97% |
| 2023 | 14 | 9.03% |
| 2024 | 62 | 40.00% |
| 2025 | 5 | 3.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 17.42% |
| FEMININO | 9 | 5.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 6.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 107 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/12/2025 08:55:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?