Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 31.09% |
DENÚNCIAS | 23 | 19.33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 7.56% |
DÚVIDAS | 3 | 2.52% |
FALE CONOSCO | 7 | 5.88% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 5.04% |
SERVIÇOS | 4 | 3.36% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 6.72% |
URGÊNCIAS | 18 | 15.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 82 | 68.91% |
WEBSITE | 33 | 27.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 11 | 9.24% |
SCTRANS | 24 | 20.17% |
SCTRANS | 9 | 7.56% |
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 53 | 44.54% |
SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 18 | 15.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.84% | |
2021 | 2 | 1.68% |
2022 | 17 | 14.29% |
2023 | 41 | 34.45% |
2024 | 54 | 45.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 27 | 22.69% |
FEMININO | 9 | 7.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8.40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6.72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2.52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.84% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.68% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.84% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
83 3142-2323
ouvivoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/08/2024 20:51:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?