| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 66,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 25,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 8,33% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 25,00% |
| 2023 | 1 | 8,33% |
| 2025 | 5 | 41,67% |
| 2026 | 3 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 30 | 65,22% |
| FEMININO | 16 | 34,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 26,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 26,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 12
Última solicitação: 12/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?