Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 37,50% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 12,50% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 37,50% |
2023 | 1 | 12,50% |
2025 | 4 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 25 | 69,44% |
FEMININO | 11 | 30,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 27,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 25,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 28/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?