| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 55,56% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 33,33% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 11,11% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 33,33% |
| 2023 | 1 | 11,11% |
| 2025 | 5 | 55,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 66,67% |
| FEMININO | 13 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 28,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 25,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 23,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 22/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?