Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 75,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 25,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 75,00% |
2023 | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 75,00% |
FEMININO | 5 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
83 3142-2323
ouvivoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 28/03/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?