| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 66,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 25,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 8,33% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 25,00% |
| 2023 | 1 | 8,33% |
| 2025 | 5 | 41,67% |
| 2026 | 3 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 33 | 64,71% |
| FEMININO | 18 | 35,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 29,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 19,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 27,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,96% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -178 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 12
Última solicitação: 12/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?